AUTOS LOCOS / CAMPEONATO MARINA ALTA

 

AÑOS ANTERIORES: 2015 2016 2017 2018

RESULTADOS 2017

 

 

LLIBER 2017

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 5 OSCAR RAMIS A&C 1:28:200 1:24.403 1:23.345
2 3 JOEL BARCELÓ A&C CARRASQUETA 1:26.274 1:23.556 1:25.953
3 8 JUAN GRAMAJE JR. - 1:33:368 1:27.316 -
4 7 JOAN SIRERA - 3:53:747 3:33.000 -
5 X JUAN REUS - 2:18.803 - 3:24.568

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 26 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 1:19.193 1:18.314 1:17.000
2 29 JUAN TOMÁS NOGUERA A&C 1:20.367 1:24.290 1:21.256
3 17 JUAN GRAMAGE - 1:21.567 1:20.582 1:21.676
4 16 SAÚL BARCELÓ GARAJE CASTILLO 1:24.229 1:22.051 1:22.391
5 18 PETER MONKBURTON - 2:19.081 1:48.000 1:33.678
6 27 MANUEL REUS - 1:44.856 2:45.800 1:46.007

 

Categoría TRICICLOS (DRIFT TRIKE)
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 44 JORGE FERRI - 1:21.795 1:17.668 1:15.997
2 42 PEDRO PRIEGO - 1:20.208 1:19.153 1:21.000
3 45 ALEJANDRO ESPÍ - 1:37.683 1:35.389 1:35.452
4 37 GERARD MARSET - 1:24.166 1:21.305 1:22.221

 

 

PARCENT 2017

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 4 HÉCTOR GIL DIAS - 0:43.472 0:39.295 0:39.638
2 5 OSCAR RAMIS A&C 0:45:942 0:41.774 0:40.324
3 3 JOEL BARCELÓ A&C CARRASQUETA 0:45.888 0:45.399 0:45.226
4 7 JOAN SIRERA - 1:20:000 1:55.490 1:03.030
5 8 MANUEL MOLL - 1:49:700 2:00.600 1:42.631

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 26 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 0:36.120 0:36.640 0:36.162
2 28 DEMETRIO MORA - 0:39:173 0:37.716 0:36.612
3 23 JOSÉ VICENTE GIL - 0:39.668 0:38.967 0:38.037
4 29 JUAN TOMÁS NOGUERA A&C 0:39.947 0:39.217 0:38.848
5 25 ANDRÉS MORA - 0:43.073 0:40.880 0:39.991
6 24 XAVI BALLESTER - 0:41.811 0:40.217 0:40.608
7 XX MARIO FERNANDEZ - - 0:46.508 0:59.662
8 16 SAÚL BARCELÓ GARAJE CASTILLO 0:54.041 0:54.721 1:35.609

 

 

OLIVA 2017

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 15 JUAN GRAMAGE JR. - 1:09.230 1:09.677 1:11.400
2 3 JOEL BARCELÓ A&C CARRASQUETA 1:16.586 1:10.733 1:09.631
3 10 LUÍS ORTIZ - 1:20:074 1:26.108 1:12.856
4 5 OSCAR RAMIS A&C 1:42:015 1:27.423 1:16.496

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 26 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 1:09.311 1:06.423 1:02.239
2 17 JUAN GRAMAGE CAPELLA - 1:04:919 1:03.475 1:03.642
3 16 SAÚL BARCELÓ GARAJE CASTILLO 1:21.077 1:15.140 1:13.477
4 0 ORGANITZADOR - - 1:10.624 -

 

Categoría TRICICLOS (DRIFT TRIKE)
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 32 JAVIER GRIMALT - 1:10.981 1:18.842 1:06.553

 

 

SANET I ELS NEGRALS 2017

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 15 JUAN GRAMAGE JR. - 0:51.387 0:49.721 0:48.166
2 3 JOEL BARCELÓ A&C CARRASQUETA 1:04.106 0:52.478 0:49.374
3 4 HÉCTOR GIL - 1:01:131 0:57.390 1:07.550

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 26 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 0:50.281 0:48.396 0:46.857
2 17 JUAN GRAMAGE CAPELLA - 0:47:870 0:47.136 0:52.383
3 23 JOSÉ VICENTE GIL - 0:50.729 0:50.968 0:51.215
4 16 SAÚL BARCELÓ GARAJE CASTILLO 0:56.965 0:54.253 1:31.267
5 19 FRANCISCO MARTINEZ - 1:01.481 1:00.162 1:00.114

 

Categoría TRICICLOS (DRIFT TRIKE)
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 43 ALEXIS DOMÉNECH - 0:48.026 0:46.714 0:45.211
2 44 JORGE FERRI - 0:49:502 0:46.019 0:45.254
3 33 MOISÈS MOLTÓ - 0:51.554 0:49.010 0:48.801
4 32 JAVIER GRIMALT - 0:55.175 0:52.250 -
5 31 DANIEL FERRER - 1:07.417 1:06.028 0:59.215